1. Kurti / Shirt Size Chart
| Size | Chest (Inches) | Waist (Inches) | Shoulder (Inches) | Length (Inches) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 32 | 14 | 38 |
| M | 38 | 34 | 14.5 | 39 |
| L | 40 | 36 | 15 | 40 |
| XL | 42 | 38 | 15.5 | 41 |
| XXL | 44 | 40 | 16 | 42 |
| 3XL | 46 | 42 | 16.5 | 43 |
2. Pant / Trouser Size Chart
| Size | Waist (Inches) | Hip (Inches) | Thigh (Inches) | Length (Inches) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 - 30 | 38 | 22 | 36 |
| M | 30 - 32 | 40 | 23 | 37 |
| L | 32 - 34 | 42 | 24 | 38 |
| XL | 34 - 36 | 44 | 25 | 39 |
| XXL | 36 - 38 | 46 | 26 | 40 |
| 3XL | 38 - 40 | 48 | 27 | 41 |
